Thead Primary

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Thead success

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Thead info

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Thead warning

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Thead danger

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Thead dark

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Thead light

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Thead secondary

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Contextual Classes

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150

Contextual Classes

ID Name date price action
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 Mark 09 / 07 / 2018 $120
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150
1 jone 09 / 07 / 2018 $150